1. | ZVADLÝ LISTY |
2. | PÁTEČNÍCI |
3. | KUTNOHORŠTÍ HAVÍŘI |
4. | WHITE FLYING RABBITS |
5. | BLUE HORSES |
6. | PAST - STRÁŽCI VÝČEPU |
7. | POJĎ NA PÁREK |
8. | YOUNG BOYS |
9. | GOLDEN BOYS |
10. | ZAGOŘI |
11. | KOBRY |
12. | TVOJE MÁMA |
INDIVIDUÁLNÍ TROFEJE
JAKUB ŠÍMA (ZVADLÝ LISTY) | 23 gólů |
MAXIM NIKANOROV (POJĎ NA PÁREK) | 6 g. |
3 HRÁČI | 5 g. |
JAKUB ŠÍMA | 35. bodů |
TOMÁŠ PICHNER (BLUE HORSES) | 9 b. |
STANDA PROKOP (BLUE HORSES) | 8 b. |
LUKÁŠ SPAL (PÁTEČNÍCI) |